

|
|
| 交易賬戶: | 可用余額:99999 |
| 產(chǎn)品代碼: | KLBSH0113013 |
| 產(chǎn)品名稱: | 昆侖銀行寶石花系列理財(cái)產(chǎn)品1號(hào)(2013年第13期) |
| 產(chǎn)品類型: | 封閉式 |
| 收益類型: | 非保本浮動(dòng)型 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 低風(fēng)險(xiǎn) |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 5.30% |
| 募集起止日期: | 2017-9-1 至 2018-9-1 |
| 起息到期日期: | 2018-9-1 |
| 產(chǎn)品期限: | 36 |
| 剩余份額: | 5000 |
| 幣種: | 人民幣 |
| 最低購買金額: | 50,000.00元 |
| 最高購買金額: | 80,000.00元 |
| 遞增購買金額: | 10,000.00元 |
| 本次購買金額: | |
| 到期處理方式: | |
| 客戶經(jīng)理號(hào): |